成形設備一覧
| 日本本社 | 上海工場 | アユタヤ工場 |
| 37Tプレス | - | - |
| 50Tプレス | 100Tプレス | - |
| 35TINJ | - | - |
| 75TINJ | - | - |
| 75TINJ | - | - |
| 150TINJ | - | - |
| 200TINJ | 200TINJ | 200TINJ |
| 150T真空プレス | 200T真空プレス | - |
| 200T真空プレス | 250T真空プレス | - |
__
_____
_____
配練設備一覧
| 日本本社 | 上海工場 |
| ニーダー75L | - |
| ニーダー55L | - |
| ロール14インチ | - |
| ロール16インチ | - |
| ロール18インチ | - |
| バッチオフマシン | - |
| 裁断機 | 裁断機 |
_______
_______________
検査設備一覧
| 日本本社 | 上海工場 | アユタヤ工場 |
| 引っ張り試験機 | 引っ張り試験機 |
- |
| 浸漬試験機 |
- | - |
| 老化試験機 | 老化試験機 |
- |
| オゾン試験機 | (オゾン試験機)・・・計画 | - |
| 耐電圧試験機 | リーク試験機 | リーク試験機 |
| キュラスト試験機 | キュラスト試験機 | キュラスト試験機 |
| 比重計 | 比重計 | 比重計 |
| ムーニー粘度計 | ムーニー粘度計 | - |
| 画像測定機 | 画像測定機 | 画像測定機 |
___
____
_____












